仪表尺寸图表|钣金尺寸尺寸(亚属和非有产值)

从工厂(工厂)出来的金属的很大一部分是金属的形式。将钢,铁,铜,铝等等金属卷成薄片,然后供应使用金属的制造商。我们经常在汽车,家具,电器,船只,玩具,桶等的制造中使用钣金。钣金仪是一个重要的数字,指示板的厚度。如果您使用钣金(扁平板或盘子),那么知道不同量规的钣金尺寸非常方便。在本指南中,让我们快速查看一些常用金属的金属尺寸尺寸图表。

钣金的简短说明

用于制造汽车,食品罐,空气工艺品,电器等的金属最初是以大型床单的形式。这是成本效益且易于运输到磨坊到世界各地的床单。钣金的另一个优点是它们具有高弹性模量和屈服强度。这意味着用钣金制造的产品具有出色的体重数量。

珠宝制造商以薄板,箔或杆的形式使用黄金时,将金属滚入板上的概念很长一段时间。在16岁时Th一个世纪,我们看到硬金属被工业滚动厂卷成一致的厚度。

汽车在适应钣金的适应中也起着重要作用,因为汽车不仅必须轻巧,而且具有强度。除了汽车和飞机外,钣金屋顶也变得非常流行,尤其是在美国

锌涂层钢板在抵抗腐蚀时主要用于屋顶。随着CNC机器和电动工具的开发,我们开始探索塑形,切割,焊接金属的可能性。

钣金类

钣金通常有不同的尺寸和厚度。您可以找到薄板金属薄的薄金属或0.001英寸,厚度为150mm或6英寸。根据厚度的不同,我们可以将钣金分为以下组。

  • 叶子:这种形式通常用于黄金和银等贵金属。厚度可以从几个原子到0.025mm(0.001英寸)不等。
  • 挫败:箔厚度为0.025mm(0.001英寸)至0.15mm(0.06英寸),箔片比叶子略厚,通常应用于金属金属,例如金,银,白金和铜,铝和黄铜。
  • 床单:平板的厚度从0.15mm(0.06英寸)到6mm(0.24英寸)不等。厚度超过3mm的床单很难成形,需要重型机械。但是,对于厚度小于3mm的床单,即使使用简单的工具,我们也可以轻松塑造。
  • 盘子:如果厚度大于6mm(0.24英寸),则将其称为板。

钣金厚度(尺寸)

我们可以以毫米(mm)和英寸(英寸)的形式表达金属厚度。但是为了方便起见,几乎所有工厂,工厂,制造商,金属工人都使用不同的量规,例如标准线仪(SWG),棕色和尖锐的量规(B&S)和伯明翰仪表(BG)。

这些仪表的一些要点。棕色和尖锐的量规(B&S)俗称美国电线量表(AWG),伯明翰量规与伯明翰线仪(BWG)不同。

我们遵循制造商的标准量规(基于标准线量表),以指示亚铁金属的厚度(不锈钢,标准钢和镀锌钢)。对于铝,铜,黄铜等非有产金属,我们使用美国线规(awg)。

还有一个专门针对锌的仪表。在普通量规(SWG,AWG,BG)中,较小的量规数表示较厚的床单。但是对于锌来说,这是相反的。锌的较高仪表表示较厚的薄板。

钣金量规尺寸图表

现在,让我们看到用于亚铁(不锈钢,标准板钢和镀锌钢),非有效性(铝)和锌金属的不同钣金尺寸尺寸图表。

在“钣金量规尺寸图表”中,您可以找到对应于毫米(mm)和英寸(in)的量规数的厚度。除厚度外,图表还包括每平方英尺的重量(每平方英尺)2)和公斤每平方米(kg/m2)。

不锈钢

量规编号 不锈钢
厚度 每个区域的重量
英寸 毫米 lb./ft2 kg/m2
7/0(0000000) 0.5 12.7 20.808 101.594
6/0(000000) 0.4686 11.902 19.501 95.213
5/0(00000) 0.4375 11.113 18.207 88.894
4/0(0000) 0.4063 10.32 16.909 82.555
3/0(000) 0.375 9.525 15.606 76.195
2/0(00) 0.3438 8.733 14.308 69.856
1/0(0) 0.3125 7.938 13.005 63.496
1 0.2813 7.145 11.707 57.157
2 0.2656 6.746 11.053 53.966
3 0.25 6.35 10.404 50.797
4 0.2344 5.954 9.755 47.627
5 0.2187 5.555 9.101 44.437
6 0.2031 5.159 8.452 41.267
7 0.1875 4.763 7.803 38.098
8 0.1719 4.366 7.154 34.928
9 0.1562 3.967 6.5 31.738
10 0.1406 3.571 5.851 28.568
11 0.125 3.175 5.202 25.398
12 0.1094 2.779 4.553 22.229
13 0.0937 2.38 3.899 19.039
14 0.0781 1.984 3.25 15.869
15 0.0703 1.786 2.926 14.284
16 0.0625 1.588 2.601 12.699
17 0.0562 1.427 2.339 11.419
18 0.05 1.27 2.081 10.159
19 0.0437 1.11 1.819 8.879
20 0.0375 0.953 1.561 7.62
21 0.0344 0.874 1.432 6.99
22 0.0312 0.792 1.298 6.339
23 0.0281 0.714 1.169 5.71
24 0.025 0.635 1.04 5.08
25 0.0219 0.556 0.911 4.45
26 0.0187 0.475 0.778 3.8
27 0.0172 0.437 0.716 3.495
28 0.0156 0.396 0.649 3.17
29 0.0141 0.358 0.587 2.865
30 0.0125 0.318 0.52 2.54
31 0.0109 0.277 0.454 2.215
32 0.0102 0.259 0.424 2.073
33 0.0094 0.239 0.391 1.91
34 0.0086 0.218 0.358 1.747
35 0.0078 0.198 0.325 1.585
36 0.007 0.178 0.291 1.422
37 0.0066 0.168 0.275 1.314
38 0.0062 0.157 0.258 1.26

标准板钢

量规编号 标准板钢
厚度 每个区域的重量
英寸 毫米 lb./ft2 kg/m2
3 0.2391 6.073 9.754 47.624
4 0.2242 5.695 9.146 44.656
5 0.2092 5.314 8.535 41.668
6 0.1943 4.935 7.927 38.701
7 0.1793 4.554 7.315 35.713
8 0.1644 4.176 6.707 32.745
9 0.1495 3.797 6.099 29.777
10 0.1345 3.416 5.487 26.79
11 0.1196 3.038 4.879 23.822
12 0.1046 2.657 4.267 20.834
13 0.0897 2.278 3.659 17.866
14 0.0747 1.897 3.047 14.879
15 0.0673 1.709 2.746 13.405
16 0.0598 1.519 2.44 11.911
17 0.0538 1.367 2.195 10.716
18 0.0478 1.214 1.95 9.521
19 0.0418 1.062 1.705 8.326
20 0.0359 0.912 1.465 7.151
21 0.0329 0.836 1.342 6.553
22 0.0299 0.759 1.22 5.955
23 0.0269 0.683 1.097 5.358
24 0.0239 0.607 0.975 4.76
25 0.0209 0.531 0.853 4.163
26 0.0179 0.455 0.73 3.565
27 0.0164 0.417 0.669 3.267
28 0.0149 0.378 0.608 2.968
29 0.0135 0.343 0.551 2.689
30 0.012 0.305 0.49 2.39
31 0.0105 0.267 0.428 2.091
32 0.0097 0.246 0.396 1.932
33 0.009 0.229 0.367 1.793
34 0.0082 0.208 0.335 1.633
35 0.0075 0.191 0.306 1.494
36 0.0067 0.17 0.273 1.335
37 0.0064 0.163 0.261 1.275
38 0.006 0.152 0.245 1.195

镀锌钢

量规编号 镀锌钢
厚度 每个区域的重量
英寸 毫米 lb./ft2 kg/m2
8 0.1681 4.27 6.858 33.482
9 0.1532 3.891 6.25 30.514
10 0.1382 3.51 5.638 27.527
11 0.1233 3.132 5.03 24.559
12 0.1084 2.753 4.422 21.591
13 0.0934 2.372 3.81 18.603
14 0.0785 1.994 3.202 15.636
15 0.071 1.803 2.896 14.142
16 0.0635 1.613 2.59 12.648
17 0.0575 1.461 2.346 11.453
18 0.0516 1.311 2.105 10.278
19 0.0456 1.158 1.86 9.083
20 0.0396 1.006 1.615 7.888
21 0.0366 0.93 1.493 7.29
22 0.0336 0.853 1.371 6.692
23 0.0306 0.777 1.248 6.095
24 0.0276 0.701 1.126 5.497
25 0.0247 0.627 1.008 4.92
26 0.0217 0.551 0.885 4.322
27 0.0202 0.513 0.824 4.023
28 0.0187 0.475 0.763 3.725
29 0.0172 0.437 0.702 3.426
30 0.0157 0.399 0.64 3.127
31 0.0142 0.361 0.579 2.828
32 0.0134 0.34 0.547 2.669

铝(以及其他非亚属材料)

量规编号 铝(以及其他非亚属材料)
厚度 每个区域的重量
英寸 毫米 lb./ft2 kg/m2
6/0(000000) 0.58 14.732 8.185 39.962
5/0(00000) 0.5165 13.119 7.289 35.587
4/0(0000) 0.46 11.684 6.492 31.694
3/0(000) 0.4096 10.404 5.78 28.222
2/0(00) 0.3648 9.266 5.148 25.135
1/0(0) 0.3249 8.252 4.585 22.386
1 0.2893 7.348 4.083 19.933
2 0.2576 6.543 3.635 17.749
3 0.2294 5.827 3.237 15.806
4 0.2043 5.189 2.883 14.076
5 0.1819 4.62 2.567 12.533
6 0.162 4.115 2.286 11.162
7 0.1443 3.665 2.036 9.942
8 0.1285 3.264 1.813 8.854
9 0.1144 2.906 1.614 7.882
10 0.1019 2.588 1.438 7.021
11 0.0907 2.304 1.28 6.249
12 0.0808 2.052 1.14 5.567
13 0.072 1.829 1.016 4.961
14 0.0641 1.628 0.905 4.417
15 0.0571 1.45 0.806 3.934
16 0.0508 1.29 0.717 3.5
17 0.0453 1.151 0.639 3.121
18 0.0403 1.024 0.569 2.777
19 0.0359 0.912 0.507 2.474
20 0.032 0.813 0.452 2.205
21 0.0285 0.724 0.402 1.964
22 0.0253 0.643 0.357 1.743
23 0.0226 0.574 0.319 1.557
24 0.0201 0.511 0.284 1.385
25 0.0179 0.455 0.253 1.233
26 0.0159 0.404 0.224 1.096
27 0.0142 0.361 0.2 0.978
28 0.0126 0.32 0.178 0.868
29 0.0113 0.287 0.159 0.779
30 0.01 0.254 0.141 0.689
31 0.0089 0.226 0.126 0.613
32 0.008 0.203 0.113 0.551
33 0.0071 0.18 0.1 0.489
34 0.0063 0.16 0.089 0.434
35 0.0056 0.142 0.079 0.386
36 0.005 0.127 0.071 0.345
37 0.0045 0.114 0.064 0.31
38 0.004 0.102 0.056 0.276
39 0.0035 0.089 0.049 0.241
40 0.0031 0.079 0.044 0.214

量规编号
厚度 每个区域的重量
英寸 毫米 lb./ft2 kg/m2
1 0.002 0.051 0.074 0.363
2 0.004 0.102 0.149 0.726
3 0.006 0.152 0.223 1.088
4 0.008 0.203 0.297 1.451
5 0.01 0.254 0.372 1.814
6 0.012 0.305 0.446 2.177
7 0.014 0.356 0.52 2.539
8 0.016 0.406 0.594 2.902
9 0.018 0.457 0.669 3.265
10 0.02 0.508 0.743 3.628
11 0.024 0.61 0.892 4.353
12 0.028 0.711 1.04 5.079
13 0.032 0.813 1.189 5.805
14 0.036 0.914 1.337 6.53
15 0.04 1.016 1.486 7.256
16 0.045 1.143 1.672 8.163
17 0.05 1.27 1.858 9.07
18 0.055 1.397 2.043 9.977
19 0.06 1.524 2.229 10.884
20 0.07 1.778 2.601 12.697
21 0.08 2.032 2.972 14.511
22 0.09 2.286 3.344 16.325
23 0.1 2.54 3.715 18.139
24 0.125 3.175 4.644 22.674
25 0.25 6.35 9.288 45.348
26 0.375 9.525 13.932 68.022
27 0.5 12.7 18.576 90.696
28 1 25.4 37.152 181.392

结论

由于钣金是用于小型生产商的主要制造商的主要形式之一,因此了解不同类别的钣金类别及其厚度范围非常重要。在本指南中,我们看到了钣金,不同类别的钣金,钣金厚度和尺寸尺寸的简要概述。我们还学习了用于金属钣金仪表的不同标准,最后是金属和非有产金属的钣金量规尺寸图表。SWG和AWG钣金仪表尺寸图表。

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。

电子豪华粉丝
<\/i>","library":""}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Baidu
map