首页

钻头尺寸图表|钻头尺寸图表百分制英寸,米制

电动工具帮助你用很少的努力来切割、打孔、锤击和许多其他任务,并产生相当精确和精确的结果。在所有的电动工具中,钻头可能是住宅用户、diy工、木工、汽车、建筑和电气车间最常用的工具。根据你工作的材料类型,你将需要各种钻头的工作。除了正确的钻头类型,您还需要正确的钻头尺寸。有了钻头尺寸的知识,您可以选择正确的钻头或选择一个接近的替代方案。因此,在本指南中,让我们借助钻头尺寸图或钻头尺寸图来了解不同的钻头尺寸。

钻头和钻头简介

电钻可能是最常用的电动工具。钻头的主要工作是在木头、金属、砖石和其他材料上钻孔。无绳电钻在DIY社区和专业使用中都非常受欢迎。

下图展示了一个典型的无线电钻及其所有重要部件。钻头通常有一个抓地力很好的手柄,一个可充电可拆卸的电池,一个触发开关和一个卡盘。说到卡盘,它有两个部分:固定钻头柄的金属钳口和旋转收紧或放松钳口的塑料部分。

除了这些,钻头还有一个前进/后退开关,一个手动调节扭矩的扭矩铤。

说到钻头,它们是在木头(或其他材料)上钻孔的主要旋转部件。根据我们工作的材料类型,如木材,金属,砖石等,有不同类型的钻头。

钻头种类

在进入钻头尺寸和钻头尺寸图表之前,让我们快速看看一些流行的钻头类型。

  • 转折:这可能是目前生产的最大钻头。这些钻头在几乎所有的钻头套件中都有,你可以用它们在木头、金属、塑料等上打洞。就尺寸而言,扭转钻头可从1/16英寸到1/2英寸。
  • 铲形钻头:这种钻头有一个扁平的方形,末端有一个尖,可以在木头上钻更大的孔。点端中心钻头孔和桨形部分将遵循,使一个更大的直径。
  • Wood-Spur一点:也被称为布拉德尖钻头,是一种扭转钻头,主要用于木材。与传统的平头螺旋钻头不同,木冲钻头的一端是尖的,就像铲子钻头一样。因此,我们可以把木角钻头看作是扭转钻头和铲形钻头的混合体。
  • 砌体一点:顾名思义,我们用砖石钻头在混凝土、砖块、水泥和石头上打洞。这些钻头的尖端很宽,通常由碳化钨制成,以其强度而闻名。
  • 平底钻嘴:我们主要在钻床上使用这些钻头,而不是手持式钻头。这个钻头也可以帮助你打更宽的洞,就像铲子钻头。但与铁锹钻头不同的是,福斯特纳钻头的底部是平的。

钻头尺寸

与其他仪表一样,钻头尺寸也根据不同的国际标准定义。在美国,分数英寸和线规和字母非常常见,而在世界其他地方,米制钻头尺寸占主导地位。

在ANSI B94.11M-1979标准中,分数英寸钻头尺寸从1/64英寸开始,以1/64英寸的增量一直扩大到1英寸。

数字和字母量规钻头的尺寸与美国线规非常相似(只是在表示法上,而不是实际的量规数字)。最大的规数(例如#107)表示最小的钻头尺寸,随着规数的减少(#1),钻头尺寸也会增加。

在#1之后,量规编号结束,字母以“A”开始,一直到“Z”。在这里,A是第二大的钻头尺寸,然后是#1,继续以Z为最大的模式。

公制钻头尺寸是直接表示的钻头尺寸(相当于量规数)与钻头尺寸的直径相同。

钻头尺寸计

如果你熟悉线规(圆形工具,帮助你确定电线的直径),还有一个钻头尺寸规或钻头尺寸规。它通常是一个矩形板,有几个孔,对应不同的钻头尺寸。下图显示了一个典型的钻头量规(非按比例)。

图像

你可以使用这种设备来轻松识别钻头的尺寸。

钻头尺寸图

现在让我们看看钻头尺寸图表。因为有不同的标准和表示,我们也将有多个图表,图表的直径有英寸和毫米。

钻头尺寸图表-分数尺寸

钻的大小

(在)

直径 钻的大小

(在)

直径
英寸(中) 毫米(mm) 英寸(中) 毫米(mm)
1/64 0.0156 0.3969 49/64 0.7656 19.4469
1/32 0.0313 0.7938 25/32 0.7813 19.8438
3/64 0.0469 1.1906 51/64 0.7969 20.2406
1/16 0.0625 1.5875 13/16 0.8125 20.6375
5/64 0.0781 1.9844 53/64 0.8281 21.0344
3/32 0.0938 2.3813 27/32 0.8438 21.4313
7/64 0.1094 2.7781 55/64 0.8594 21.8281
1/8 0.125 3.175 7/8 0.875 22.225
9/64 0.1406 3.5719 57/64 0.8906 22.6219
5/32 0.1563 3.9688 29/32 0.9063 23.0188
11/64 0.1719 4.3656 59/64 0.9219 23.4156
3/16 0.1875 4.7625 15/16 0.9375 23.8125
13/64 0.2031 5.1594 61/64 0.9531 24.2094
7/32 0.2188 5.5563 31/32 0.9688 24.6063
15/64 0.2344 5.9531 63/64 0.9844 25.0031
1/4 0.25 6.35 1 1 25.4
17/64 0.2656 6.7469 1-1/64 1.0156 25.7969
9/32 0.2813 7.1438 1-1/32 1.0313 26.1938
19/64 0.2969 7.5406 1-3/64 1.0469 26.5906
5/16 0.3125 7.9375 1-1/16 1.0625 26.9875
21/64 0.3281 8.3344 1-5/64 1.0781 27.3844
11/32 0.3438 8.7313 走低 1.0938 27.7813
23/64 0.3594 9.1281 1-7/64 1.1094 28.1781
3/8 0.375 9.525 1-1/8 1.125 28.575
25/64 0.3906 9.9219 1-9/64 1.1406 28.9719
13/32 0.4063 10.3188 1-5/32 1.1563 29.3688
27/64 0.4219 10.7156 1-1/64 1.1719 29.7656
7/16 0.4375 11.1125 1-3/16 1.1875 30.1625
29/64 0.4531 11.5094 1-13/64 1.2031 30.5594
15/32 0.4688 11.9063 盘中 1.2188 30.9563
31/64 0.4844 12.3031 1-15/64 1.2344 31.3531
1/2 0.5 12.7 1 1/4 1.25 31.75
33/64 0.5156 13.0969 1-17/64 1.2656 31.1469
17/32 0.5313 13.4938 1-9/32 1.2813 32.5438
35/64 0.5469 13.8906 1-19/64 1.2969 32.9406
9/16 0.5625 14.2875 1-5/16 1.3125 33.3375
37/64 0.5781 14.6844 1-21/64 1.3281 33.7344
19/32 0.5938 15.0813 1-11/32 1.3438 34.1313
39/64 0.6094 15.4781 1-23/64 1.3594 34.5281
5/8 0.625 15.875 1-3/8 1.375 34.925
41/64 0.6406 16.2719 1-25/64 1.3906 35.3219
21/32 0.6563 16.6688 1-13/32 1.4063 35.7188
43/64 0.6719 17.0656 1-27/64 1.4219 36.1156
11/16 0.6875 17.4625 1-7/16 1.4375 36.5125
45/64 0.7013 17.8594 1-29/64 1.4531 36.9094
23/32 0.7188 18.2563 1-15/32 1.4688 37.3063
47/64 0.7344 18.6531 1-31/64 1.4844 37.7031
3/4 0.75 19.05 1 - 1/2 1.5 38.1

钻头尺寸图-线规和字母

钻的大小 直径 钻的大小 直径
英寸(中) 毫米(mm) 英寸(中) 毫米(mm)
# 107 0.0019 0.0483 # 40 0.0980 2.4892
# 106 0.0023 0.0584 # 39 0.0995 2.5273
# 105 0.0027 0.0686 # 38 0.1015 2.5781
# 104 0.0031 0.0787 # 37 0.1040 2.6416
# 103 0.0035 0.0889 # 36 0.1065 2.7051
# 102 0.0039 0.0991 # 35 0.1100 2.7940
# 101 0.0043 0.1092 # 34 0.1110 2.8194
# 100 0.0047 0.1194 # 33 0.1130 2.8702
# 99 0.0051 0.1295 # 32 0.1160 2.9464
# 98 0.0055 0.1397 # 31 0.1200 3.0480
# 97 0.0059 0.1499 # 30 0.1285 3.2639
# 96 0.0063 0.1600 # 29 0.1360 3.4544
# 95 0.0067 0.1702 # 28 0.1405 3.5687
# 94 0.0071 0.1803 # 27 0.1440 3.6576
# 93 0.0075 0.1905 # 26 0.1470 3.7338
# 92 0.0079 0.2007 # 25 0.1495 3.7973
# 91 0.0083 0.2108 # 24 0.1520 3.8608
# 90 0.0087 0.2210 # 23 0.1540 3.9116
# 89 0.0091 0.2311 # 22 0.1570 3.9878
# 88 0.0095 0.2413 # 21 0.1590 4.0386
# 87 0.0100 0.2540 # 20 0.1610 4.0894
# 86 0.0105 0.2667 # 19 0.1660 4.2164
# 85 0.0110 0.2794 # 18 0.1695 4.3053
# 84 0.0115 0.2921 # 17 0.1730 4.3942
# 83 0.0120 0.3048 # 16 0.1770 4.4958
# 82 0.0125 0.3175 # 15 0.1800 4.5720
# 81 0.0130 0.3302 # 14 0.1820 4.6228
# 80 0.0135 0.3429 # 13 0.1850 4.6990
# 79 0.0145 0.3680 # 12 0.1890 4.8006
# 78 0.0160 0.4064 # 11 0.1910 4.8514
# 77 0.0180 0.4572 # 10 0.1935 4.9149
# 76 0.0200 0.5080 # 9 0.1960 4.9784
# 75 0.0210 0.5334 # 8 0.1990 5.0546
# 74 0.0225 0.5715 # 7 0.2010 5.1054
# 73 0.0240 0.6096 # 6 0.2040 5.1816
# 72 0.0250 0.6350 # 5 0.2055 5.2197
# 71 0.0260 0.6604 # 4 0.2090 5.3086
# 70 0.0280 0.7112 # 3 0.2130 5.4102
# 69 0.0292 0.7417 #2 0.2210 5.6134
# 68 0.0310 0.7874 # 1 0.2280 5.7912
# 67 0.0320 0.8128 一个 0.2340 5.9436
# 66 0.0330 0.8382 B 0.2380 6.0452
# 65 0.0350 0.8890 C 0.2420 6.1468
# 64 0.0360 0.9144 D 0.2460 6.2484
# 63 0.0370 0.9398 E 0.2500 6.3500
# 62 0.0380 0.9652 F 0.2570 6.5278
# 61 0.0390 0.9906 G 0.2610 6.6294
# 60 0.0400 1.0160 H 0.2660 6.7564
# 59 0.0410 1.0414 0.2720 6.9088
# 58 0.0420 1.0668 J 0.2770 7.0358
# 57 0.0430 1.0922 K 0.2810 7.1374
# 56 0.0465 1.1811 l 0.2900 7.3660
# 55 0.0520 1.3208 0.2950 7.4930
# 54 0.0550 1.3970 N 0.3020 7.6708
# 53 0.0595 1.5113 O 0.3160 8.0264
# 52 0.0635 1.6129 P 0.3230 8.2042
# 51 0.0670 1.7018 0.3320 8.4328
# 50 0.0700 1.7780 R 0.3390 8.6106
# 49 0.0730 1.8542 年代 0.3480 8.8392
# 48 0.0760 1.9304 T 0.3580 9.0932
# 47 0.0785 1.9939 U 0.3680 9.3472
# 46 0.0810 2.0574 V 0.3770 9.5758
# 45 0.0820 2.0828 W 0.3860 9.8044
# 44 0.0860 2.1844 X 0.3970 10.0838
# 43 0.0890 2.2606 Y 0.4040 10.2616
# 42 0.0935 2.3749 Z 0.4130 10.4902
# 41 0.0960 2.4384 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

钻头尺寸图表-公制尺寸

钻大小(毫米) 直径 钻大小(毫米) 直径
英寸(中) 毫米(mm) 英寸(中) 毫米(mm)
0.05 0.0020 0.05 7.9 0.3110 7.9
0.1 0.0039 0.1 8 0.3150 8
0.2 0.0079 0.2 8.1 0.3189 8.1
0.3 0.0118 0.3 8.2 0.3228 8.2
0.4 0.0158 0.4 8.3 0.3268 8.3
0.5 0.0197 0.5 8.4 0.3307 8.4
0.6 0.0236 0.6 8.5 0.3347 8.5
0.7 0.0276 0.7 8.6 0.3386 8.6
0.8 0.0315 0.8 8.7 0.3425 8.7
0.9 0.0354 0.9 8.8 0.3465 8.8
1 0.0394 1 8.9 0.3504 8.9
1.1 0.0433 1.1 9 0.3543 9
1.2 0.0472 1.2 9.1 0.3583 9.1
1.3 0.0512 1.3 9.2 0.3622 9.2
1.4 0.0551 1.4 9.3 0.3661 9.3
1.5 0.0591 1.5 9.4 0.3701 9.4
1.6 0.0630 1.6 9.5 0.3740 9.5
1.7 0.0669 1.7 9.6 0.3780 9.6
1.8 0.0709 1.8 9.7 0.3819 9.7
1.9 0.0748 1.9 9.8 0.3858 9.8
2 0.0787 2 9.9 0.3898 9.9
2.1 0.0827 2.1 10 0.3937 10
2.2 0.0866 2.2 10.5 0.4134 10.5
2.3 0.0906 2.3 11 0.4331 11
2.4 0.0945 2.4 11.5 0.4528 11.5
2.5 0.0984 2.5 12 0.4724 12
2.6 0.1024 2.6 12.5 0.4921 12.5
2.7 0.1063 2.7 13 0.5118 13
2.8 0.1102 2.8 13.5 0.5315 13.5
2.9 0.1142 2.9 14 0.5512 14
3. 0.1181 3. 14.5 0.5709 14.5
3.1 0.1221 3.1 15 0.5906 15
3.2 0.1260 3.2 15.5 0.6102 15.5
3.3 0.1299 3.3 16 0.6299 16
3.4 0.1339 3.4 16.5 0.6496 16.5
3.5 0.1378 3.5 17 0.6693 17
3.6 0.1417 3.6 17.5 0.6890 17.5
3.7 0.1457 3.7 18 0.7087 18
3.8 0.1496 3.8 18.5 0.7284 18.5
3.9 0.1535 3.9 19 0.7480 19
4 0.1575 4 19.5 0.7677 19.5
4.1 0.1614 4.1 20. 0.7874 20.
4.2 0.1654 4.2 20.5 0.8071 20.5
4.3 0.1693 4.3 21 0.8268 21
4.4 0.1732 4.4 21.5 0.8465 21.5
4.5 0.1772 4.5 22 0.8661 22
4.6 0.1811 4.6 22.5 0.8858 22.5
4.7 0.1850 4.7 23 0.9055 23
4.8 0.1890 4.8 23.5 0.9252 23.5
4.9 0.1929 4.9 24 0.9449 24
5 0.1969 5 24.5 0.9646 24.5
5.1 0.2008 5.1 25 0.9843 25
5.2 0.2047 5.2 25.5 1.0039 25.5
5.3 0.2087 5.3 26 1.0236 26
5.4 0.2126 5.4 26.5 1.0433 26.5
5.5 0.2165 5.5 27 1.0630 27
5.6 0.2205 5.6 27.5 1.0827 27.5
5.7 0.2244 5.7 28 1.1024 28
5.8 0.2284 5.8 28.5 1.1221 28.5
5.9 0.2323 5.9 29 1.1417 29
6 0.2362 6 29.5 1.1614 29.5
6.1 0.2402 6.1 30. 1.1811 30.
6.2 0.2441 6.2 30.5 1.2008 30.5
6.3 0.2480 6.3 31 1.2205 31
6.4 0.2520 6.4 31 1.2402 31
6.5 0.2559 6.5 32 1.2598 32
6.6 0.2598 6.6 32 1.2795 32
6.7 0.2638 6.7 33 1.2992 33
6.8 0.2677 6.8 33 1.3189 33
6.9 0.2717 6.9 34 1.3386 34
7 0.2756 7 34 1.3583 34
7.1 0.2795 7.1 35 1.3780 35
7.2 0.2835 7.2 35 1.3976 35
7.3 0.2874 7.3 36 1.4173 36
7.4 0.2913 7.4 36 1.4370 36
7.5 0.2953 7.5 37 1.4567 37
7.6 0.2992 7.6 37 1.4764 37
7.7 0.3032 7.7 38 1.4961 38
7.8 0.3071 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

结论

钻头是一种重要的工具,因为它们是钻的主要部分,使孔。不同的材料需要不同类型的钻头。接下来是钻头尺寸,这是我们想要钻的孔的直径,用尺寸数字表示,小英寸或者直接用毫米表示。我们了解了钻头的重要性,钻头的类型,以及与钻头尺寸相关的标准。我们还学习了钻头尺寸图的不同表示以及所有重要的钻头尺寸图。

留下一个回复

您的电邮地址将不会公布。

Electronicshub图标
Baidu
map